| 18 oktober 2014 Voormiddag |
| Inzwemmen | 08:30 |
| Jury | 08:45 |
| Start | 09:30 |
TIM 01. | 100m Schoolslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 0/0 | | |
TIM 02. | 400m Wisselslag Mannen | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 0/0 | | |
TIM 03. | 50m Vlinderslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 0/0 | | |
TIM 04. | 50m Vrije Slag Mannen | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 0/0 | | |
TIM 05. | 200m Wisselslag Gemengd | 10-10,10-10 | | 0/0 | | |
TIM 06. | 200m Rugslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 0/0 | | |
TIM 07. | 200m Schoolslag Mannen | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 0/0 | | |
TIM 08. | 100m Vrije Slag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 0/0 | | |
TIM 09. | 200m Vlinderslag Mannen | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 0/0 | | |
| 18 oktober 2014 Namiddag |
| Inzwemmen | 13:00 |
| Jury | 13:15 |
| Start | 14:00 |
TIM 10. | 200m Wisselslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 0/0 | | |
TIM 11. | 200m Vrije Slag Mannen | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 0/0 | | |
TIM 12. | 50m Rugslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 0/0 | | |
TIM 13. | 50m Schoolslag Mannen | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 0/0 | | |
TIM 14. | 400m Vrije Slag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 0/0 | | |
TIM 15. | 100m Rugslag Mannen | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 0/0 | | |
TIM 16. | 100m Vlinderslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 0/0 | | |
TIM 17. | 4x50m Aflos. Vrij Slag Mannen | 11-14,15-19 | | 0/0 | | |
TIM 18. | 4x50m Aflos. Wisselslag Vrouwen | 11-14,15-19 | | 0/0 | | |
| 19 oktober 2014 Voormiddag |
| Inzwemmen | 08:30 |
| Jury | 08:45 |
| Start | 09:30 |
TIM 19. | 100m Schoolslag Mannen | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 0/0 | | |
TIM 20. | 400m Wisselslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 0/0 | | |
TIM 21. | 50m Vlinderslag Mannen | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 0/0 | | |
TIM 22. | 50m Vrije Slag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 0/0 | | |
TIM 23. | 400m Vrije Slag Gemengd | 10-10,10-10 | | 0/0 | | |
TIM 24. | 200m Rugslag Mannen | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 0/0 | | |
TIM 25. | 200m Schoolslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 0/0 | | |
TIM 26. | 100m Vrije Slag Mannen | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 0/0 | | |
TIM 27. | 200m Vlinderslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 0/0 | | |
| 19 oktober 2014 Namiddag |
| Inzwemmen | 13:00 |
| Jury | 13:15 |
| Start | 14:00 |
TIM 28. | 200m Wisselslag Mannen | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 0/0 | | |
TIM 29. | 200m Vrije Slag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 0/0 | | |
TIM 30. | 50m Rugslag Mannen | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 0/0 | | |
TIM 31. | 50m Schoolslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 0/0 | | |
TIM 32. | 400m Vrije Slag Mannen | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 0/0 | | |
TIM 33. | 100m Rugslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 0/0 | | |
TIM 34. | 100m Vlinderslag Mannen | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 0/0 | | |
TIM 35. | 4x50m Aflos. Vrij Slag Vrouwen | 11-14,15-19 | | 0/0 | | |
TIM 36. | 4x50m Aflos. Wisselslag Mannen | 11-14,15-19 | | 0/0 | | |