| 17 november 2012 Voormiddag |
| Inzwemmen | 08:00 |
| Jury | 08:30 |
| Start | 09:00 |
PRE 01. | 100m Schoolslag Mannen | 11-12,13-15,16-19 | | 139/152 | | |
PRE 02. | 100m Schoolslag Vrouwen | 11-12,13-15,16-19 | | 161/165 | | |
PRE 03. | 50m Rugslag Mannen | 11-19 | | 93/97 | | |
PRE 04. | 50m Rugslag Vrouwen | 11-19 | | 131/133 | | |
PRE 05. | 100m Vlinderslag Mannen | 11-12,13-15,16-19 | | 127/133 | | |
| 17 november 2012 Namiddag |
| Inzwemmen | 13:00 |
| Jury | 13:30 |
| Start | 14:00 |
TIM 08. | 100m Wisselslag Vrouwen | 9-10 | | 26/34 | | |
TIM 12. | 100m Vrije Slag Vrouwen | 9-10 | | 46/46 | | |
TIM 07. | 100m Wisselslag Mannen | 9-10 | | 27/29 | | |
TIM 11. | 100m Vrije Slag Mannen | 9-10 | | 34/34 | | |
PRE 06. | 100m Vlinderslag Vrouwen | 11-12,13-15,16-19 | | 154/163 | | |
PRE 09. | 50m Vrije Slag Mannen | 11-19 | | 156/157 | | |
PRE 10. | 50m Vrije Slag Vrouwen | 11-19 | | 182/184 | | |
| 17 november 2012 Namiddag |
| Inzwemmen | 13:00 |
| Jury | 13:30 |
| Start | 17:00 |
FIN 01. | 100m Schoolslag Mannen | 11-12,13-15,16-19 | | 17/18 | | |
FIN 02. | 100m Schoolslag Vrouwen | 11-12,13-15,16-19 | | 17/18 | | |
FIN 03. | 50m Rugslag Mannen | 11-19 | | 6/6 | | |
FIN 05. | 100m Vlinderslag Mannen | 11-12,13-15,16-19 | | 18/18 | | |
FIN 06. | 100m Vlinderslag Vrouwen | 11-12,13-15,16-19 | | 15/18 | | |
FIN 09. | 50m Vrije Slag Mannen | 11-19 | | 6/6 | | |
FIN 10. | 50m Vrije Slag Vrouwen | 11-19 | | 6/6 | | |
FIN 04. | 50m Rugslag Vrouwen | 11-19 | | 6/6 | | |
| 18 november 2012 Voormiddag |
| Inzwemmen | 08:00 |
| Jury | 08:30 |
| Start | 09:00 |
PRE 29. | 100m Vrije Slag Vrouwen | 11-12,13-15,16-19 | | 218/224 | | |
PRE 30. | 100m Vrije Slag Mannen | 11-12,13-15,16-19 | | 216/220 | | |
PRE 31. | 50m Schoolslag Vrouwen | 11-19 | | 76/79 | | |
PRE 32. | 50m Schoolslag Mannen | 11-19 | | 93/97 | | |
PRE 33. | 100m Rugslag Vrouwen | 11-12,13-15,16-19 | | 170/183 | | |
| 18 november 2012 Namiddag |
| Inzwemmen | 13:00 |
| Jury | 13:30 |
| Start | 14:00 |
TIM 35. | 100m Schoolslag Vrouwen | 9-10 | | 32/34 | | |
TIM 36. | 100m Schoolslag Mannen | 9-10 | | 28/31 | | |
TIM 39. | 100m Rugslag Vrouwen | 9-10 | | 27/32 | | |
TIM 40. | 100m Rugslag Mannen | 9-10 | | 25/30 | | |
PRE 34. | 100m Rugslag Mannen | 11-12,13-15,16-19 | | 157/170 | | |
PRE 37. | 50m Vlinderslag Vrouwen | 11-19 | | 144/146 | | |
PRE 38. | 50m Vlinderslag Mannen | 11-19 | | 129/133 | | |
| 18 november 2012 Namiddag |
| Inzwemmen | 13:00 |
| Jury | 13:30 |
| Start | 17:00 |
FIN 29. | 100m Vrije Slag Vrouwen | 11-12,13-15,16-19 | | 18/18 | | |
FIN 30. | 100m Vrije Slag Mannen | 11-12,13-15,16-19 | | 18/18 | | |
FIN 31. | 50m Schoolslag Vrouwen | 11-19 | | 6/6 | | |
FIN 32. | 50m Schoolslag Mannen | 11-19 | | 6/6 | | |
FIN 33. | 100m Rugslag Vrouwen | 11-12,13-15,16-19 | | 18/18 | | |
FIN 34. | 100m Rugslag Mannen | 11-12,13-15,16-19 | | 17/17 | | |
FIN 37. | 50m Vlinderslag Vrouwen | 11-19 | | 6/6 | | |
FIN 38. | 50m Vlinderslag Mannen | 11-19 | | 6/6 | | |